Eure Meinung gefragt. Sehr langsamer Temperaturanstieg
Verfasst: Sonntag 14. August 2022, 14:39
Hallo,
ich habe zwar laut App einen Temperaturanstieg, aber wenn man die eigentlichen Werte nicht abrunden würde, kommen sie nicht um nötige 0,2 Grad!
07.08.22 12. 36.33
08.08.22 13. 36.36
09.08.22 14. 36.33
10.08.22 15. 36.52
11.08.22 16. 36.57
12.08.22 17. 36.64
13.08.22 18. 36.62
14.08.22 19. 36.69
Nach diesen Werten ist kein Temperaturanstieg.
Was sagt ihr dazu? Ich habe Verdacht auf Gelbkörperschwäche. So wie aussieht, hatte Auch keinen ES!
ich habe zwar laut App einen Temperaturanstieg, aber wenn man die eigentlichen Werte nicht abrunden würde, kommen sie nicht um nötige 0,2 Grad!
07.08.22 12. 36.33
08.08.22 13. 36.36
09.08.22 14. 36.33
10.08.22 15. 36.52
11.08.22 16. 36.57
12.08.22 17. 36.64
13.08.22 18. 36.62
14.08.22 19. 36.69
Nach diesen Werten ist kein Temperaturanstieg.
Was sagt ihr dazu? Ich habe Verdacht auf Gelbkörperschwäche. So wie aussieht, hatte Auch keinen ES!